DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Dirección de Investigación >
Artículos en publicaciones ISI - Universidad de Talca >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4174
|
Title: | Evaluacion de tres formulas precipitacion-escorrentia, en la cuenca del rio Achibueno, Chile |
Other Titles: | Evaluation of three rainfall-runoff formulas in Achibueno Basin, Chile |
Authors: | Pizarro-Tapia, R. Fuenzalida, F.M. Villanelo, J.P.F. Icaza, M.G.N |
Keywords: | rainfall-runoff formulas; runoff; dry years; rainy years formula de precipitacion-escorrentia; escorrentia; años secos; años humedos; evapotranspiracion potencial (ETP); escorrentia media anual |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Instituto Mexicano de Technologia del Agua |
Citation: | Ingenieria Hidraulica En Mexico 18 (3): 95-104 |
Description: | Pizarro-Tapia, R. Univ Talca, Fac Ciencias Forestales, Departamento de Gestion Forestal & Ambiental, Casilla 721, Talca, Chile. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4174 |
ISSN: | 0186-4076 |
Appears in Collections: | Artículos en publicaciones ISI - Universidad de Talca
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|