DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4250
|
Title: | Comparacion de dos modalidades de gestion de fomento forestal en la Comuna de Curepto |
Authors: | Jara Vera, Eduardo Efren Chacón Contreras, Iván (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | La actividad forestal en Chile puede contribuir significativamente al desarrollo rural, fundamentalmente en la recuperación de suelos degradados y generación de ingresos para los pequeños propietarios agrícolas, siendo necesario la implementación de programas de fomento forestal de acuerdo a la realidad existente. El estudio caracteriza social y económicamente a pequeños propietarios forestales de la comuna de Curepto VII Región, a la vez de informar acerca del estado de sus plantaciones. Se evalúa económicamente desde un punto de vista privado, los principales programas de fomento forestal impulsados en la comuna denominados CONAF-INDAP y Fondo Rotatorio, realizando a la par una aproximación a una evaluación social de los mismos programas. El estudio concluye que el programa que genera los mayores beneficios para un pequeño propietario de la comuna de Curepto es el de la modalidad CONAF-INDAP, para situaciones en donde se realice o no manejos a la plantación. También se establece una aproximación practica para el desarrollo de una evaluación social de programas de fomento forestal. |
Description: | 80 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4250 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|