DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4692
|
Title: | Calculo del costo total de calidad en una empresa regional certificada con la norma ISO 9002 sobre Aseguramiento de la Calidad |
Authors: | Donoso Munoz, Lucia Alvear Vega, Sandra (Prof. Guía) |
Keywords: | Normas ISO 9000 Control de Costos Control de Calidad |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion. |
Abstract: | En la presente investigación se calcularon los Costos Totales de Calidad para cada una de las Unidades de Negocio de una empresa regional certificada con la Norma de ISO 9002 sobre Aseguramiento de la Calidad. Para el logro de los objetivos propuestos, se utilizo como metodología de trabajo el Sistema de Costos Basado en las actividades o ABC. Este trabajo constituye una respuesta a la necesidad de conocer el Costo Total de Calidad en una empresa certificada con la Norma ISO 9000. El calculo de dichos costos es una herramienta Mil para medir el desempeño llevado a cabo después de la implementación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad. La metodología utilizada para la determinación del Costo Total de Calidad permite costear cada una de las Actividades relacionadas con la calidad y clasificarlas entre los Costos de Calidad y No Calidad correspondientes a su naturaleza y entre cada una de las unidades de negocio. De este modo, es posible obtener el Costo Total de Calidad incurrido en la empresa. Además, se exponen por medio de la metodología, los requerimientos de tiempo y de recursos que implica cada actividad relacionada con la calidad, antecedentes muy Miles para la planificación de la misma en la empresa. El análisis de las cifras a las que ascienden los Costos Totales de Calidad permite conocer en que actividades la empresa consume una mayor cantidad de recursos, lo cual hace posible administrar y controlar de una mejor forma los recursos utilizados. |
Description: | 149 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4692 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|