DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4707
|
Title: | Actitud del residente local frente al impacto del Turismo en la zona: Caso Algarrobo / Tunquen |
Authors: | Reyes Valenzuela, Carolina Michaud Alfaro, Guillermo Valenzuela Abaca, Fredy (Prof. Guia) |
Keywords: | Turismo - Chile - V Region Algarrobo (Chile) |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Departamento de Informatica de Gestion |
Abstract: | El presente estudio pretendi6 determinar la actitud del residente local frente al impacto del turismo en la zona: En el caso particular de Algarrobo y Tunquén. Para esto se requirió identificar los atributos, hacer su evaluación y medir su importancia, a través de una escala Likert de cinco puntos y una escala de sumas constantes de 100 puntos. Mediante la aplicación del método de composición compensada de Fishbein, se miden las actitudes individuales del residente local frente al turismo en la zona y con el conjunto de actitudes se determine el nivel de actitud de los encuestados frente al impacto del turismo. El estudio aporta evidencia empírica que avala las hipótesis: "En la población que tiene una mayor afluencia de turistas (Algarrobo), el residente local tiende a tener una actitud mas negativa frente al impacto del turismo en la zona en comparación a los residentes locales de la población de baja afluencia (Tunquén)". "La dependencia entre la implicancia Economica/Laboral percibida y la actitud ponderada de los residentes de Algarrobo. Mientras mayor sea el efecto económico del turismo en el ingreso/trabajo del residente local, tendrá una actitud mas favorable frente al turismo". Esta evidencia, debe considerarse a la luz de las limitaciones del estudio que consiste principalmente en el tipo de muestreo (no estrictamente aleatorio), agrupación de las variables en distintos niveles y que el cuestionario puede no incluir la totalidad de las variables que afectan la percepción del residente local. |
Description: | 110 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4707 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|