DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería en Ejecución Mecánica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4764
|
Title: | Propuesta de un sistema de ahorro de energia para la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Talca |
Authors: | Rojas Castro, Ramon Esteban Tirado Diaz, Felipe (Prof. Guia) |
Keywords: | Universidad de Talca (Chile) - Facultad de Ingenieria Conservacion de la Energia Ahorro de Energia |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Mecánica. |
Abstract: | El presente trabajo de titulación, propone un sistema de ahorro de energía eléctrica y térmica para la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Para alcanzar el propósito inicial del trabajo, en primer lugar se realiza un análisis general del actual consumo de energía que tiene la Facultad. Luego se opta por sectorizar el consumo eléctrico y térmico para ver de qué forma es la distribución de energía en cada edificio que posee la Facultad. Para poder obtener el consumo sectorial de energía eléctrica se lleva a cabo una simulación de energía, la cual permite dar a conocer la representación eléctrica por edificios. Aquí se realiza un análisis de la situación actual, mostrando gráficamente y mediante tablas como es el comportamiento energético, logrando identificar donde se producen los mayores consumos de energía, para luego presentar las propuestas tendientes al ahorro, con el respectivo beneficio económico y ambiental que conlleva la propuesta. En lo que respecta a energía térmica se muestra el sistema en forma general, diagnosticando la situación actual, con el propósito de situarse en el contexto, para luego entregar propuestas que ayuden a optimizar combustible y permitan aprovechar los espacios temperados en óptimas condiciones Se debe señalar que la Facultad no cuenta con información de consumo energético por edificios, principal barrera al momento de empezar el trabajo, por este motivo se opta por realizar el trabajo de la forma antes señalada, sin embargo el método ocupado es factible, para tener una referencia de donde están los potenciales puntos de ahorro de energía. En resumen el trabajo realizado es una muestra de los posibles cambios a implementar en una institución de educación superior con el fin de contribuir al uso eficiente de la energía para asegurar el desarrollo sustentable y permanente de ésta. |
Description: | 204 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4764 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería en Ejecución Mecánica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|