DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4778
|
Title: | Comportamiento economico de la comuna de Talca : 1992-1998 |
Authors: | Urra Villanueva, Scarlet Bernardita Reyes Palma, Patricio Bustamante Ubilla, Miguel (Prof. Guía) |
Keywords: | Talca (Chile) - Aspectos Economicos - Estadisticas |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion. |
Abstract: | Sin duda que uno de los factores importantes para apoyar el proceso de planificación de acciones que lleva a cabo la Municipalidad de Talca, es el trabajo de generar información estadística para la Comuna. Esto tiene el propósito de servir de antecedente para las orientaciones que las diferentes instituciones publicas tomen entorno al desarrollo de la comuna, como también para que las instituciones del sector privado asuman con interés este desafío. En este sentido continuando con la labor que realiza en esta materia la División de Planificación Regional de MIDEPLAN, se pone a disposición de la Ilustre Municipalidad de Talca, y de los interesados en este tipo de información, la presente memoria como una nueva versión del "Compendio de Estadísticas de la Comuna de Talca". Los antecedentes de este compendio cubren el periodo 1990, 1991 0 1992 - 1998. Este documento contiene información relativa a: Estadísticas de Inversión en Construcción, Educación y Salud; Estadísticas de los Negocios Recepcionados en Talca; Estadísticas de Establecimientos Educacionales; Estadísticas de Instituciones de Salud Privada. Entre los principales hallazgos del estudio se encuentra, que los sectores con mayor crecimiento en el periodo fueron los de Educación y Salud, con variaciones en la inversión real de un 148 % y 92,4 % respectivamente; el sector de la Construcción por otro lado, aunque presentó una variación positiva en términos de inversión de un 34 %, esta se vio directa y negativamente influenciada por efectos de la crisis asiática, la que provoco alzas sostenida en la tasa de interés, oscureciendo el escenario económico y frenando a su vez la inversión en general; finalmente el numero de Negocios Recepcionados en la Comuna presento el mismo comportamiento que el sector Construcción, el efecto negativo se presento principalmente en el rubro de las patentes comerciales registradas entre los anos 1995 - 1998. |
Description: | 166 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4778 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|