DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/503
|
Title: | Efecto de tres dosis de semilla y tres periodos libres de malezas en trigo candeal cv. Chagual-INIA (Triticum durum), sobre el rendimiento de grano y algunos aspectos fisiológicos del cultivo |
Authors: | Concha Concha, Rodrigo Andrés Fuenzalida Pavón, Javier (Prof. Guía) Sandoval Briones, Claudio (Prof. Informante) |
Keywords: | Trigo - Experimentos de campo Trigo - Manejo |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía |
Abstract: | Se evaluó el efecto de tres dosis de semilla y tres períodos libres de competencia con malezas en trigo candeal, sobre el rendimiento de grano, sus componentes y aspectos relacionados con la fisiología del cultivo. Se realizó un experimento en la Estación Experimental de la Universidad de Talca, (35º 26´ LS; 71º 41´ LW; 90 m.s.n.m.). La siembra se efectuó el 23 de agosto de 1996 en un suelo de la serie Talca, con capacidad de uso II-r. Se evaluó la población de malezas presentes 30 y 50 días después de siembra. En el cultivo se midió crecimiento, área foliar por planta (AFPP) y su duración de postantesis (DAF), reparto aéreo de asimilados, rendimiento de grano y sus componentes. El AFPP, DAF y el reparto de fotoasimilados fueron superiores cuando el cultivo permaneció libre de malezas por mayor tiempo. Las dosis de semilla no ejercieron efecto sobre estas variables. El rendimiento de grano se incrementó en la medida que aumentó la dosis de semilla y disminuyó el período con malezas. El No de espiguillas espiga-1, granos espiga-1 y peso de grano se afectaron positivamente cuando el cultivo permaneció en ausencia de malezas por mayor tiempo. A su vez, mayores dosis de semillas sólo permitieron incrementar el componente espigas m-2. El rendimiento o No de granos m-2 se asociaron positivamente, en respuesta a DAF. El No de espigas m-2 explicó por si sola las variaciones del No gr m-2. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 47 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/503 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|