DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería en Industrias de la Madera >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5125
|
Title: | Determinacion de las tensiones de crecimiento en hibrido de alamo mediante un metodo no destructivo |
Authors: | Quintana Cisternas, Rodrigo Alexis Devlieger Sollier, Francis (Prof. Guía) |
Keywords: | Alamos - Crecimiento |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria en Industrias de la Madera. |
Abstract: | La investigación fue desarrollada en tensiones de crecimiento en árboles jóvenes en pie, teniendo como objetivos medir y analizar la variabilidad de las tensiones de crecimiento en cuatro híbridos de álamo (1-488, 1-63/51, NNDV, Luiza Avanzo). Las mediciones se realizaron en las plantaciones de álamo de propiedad de la Compañía Agrícola y Forestal El Álamo Ltda, ubicada en la VII región del Maule en la zona de Retiro. Las tensiones son altas en los cuatro híbridos encontrándose una semejanza entre sus valores. Esta semejanza, se podría deber a varios factores que pueden afectar las tensiones de crecimiento, como por ejemplo: el mismo clima, sitio, espaciamiento entre árboles. Los resultados obtenidos por el análisis de varianza muestra que no hay diferencias significativas (p>0.05) entre los híbridos en relación con las tensiones de crecimiento. Las mayores variabilidades se encontraron en los híbridos NNDV, Luiza Avanzo y 1-63/51, al contrario el híbrido 1-488 fue el que presento menor variabilidad. |
Description: | 59 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5125 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería en Industrias de la Madera
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|