DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5140
|
Title: | Rediseno de procesos, y la incorporacion de nuevas tecnologias de informacion, para el apoyo a la gestion y la toma de decisiones. Caso: Agrisouth States Chile S.A |
Authors: | Pardo Gonzalez, Karen Flores Zúñiga, Alejandro Enrique (Prof. Guía) Schaffernicht Schmidth, Martín (Prof. Informante) |
Keywords: | Planificacion Estrategica - Estudio de Casos Control de Calidad - Estudio de Casos Control de Calidad - Normas Manzanas - Chile - Septima Region Comercializacion |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Departamento de Informatica de Gestion |
Abstract: | Actualmente las organizaciones luchan incansables para enfrentar con éxito el mundo competitivo que se les presenta, y la utilización de recursos por parte de las empresas, hace que logren de mejor forma este objetivo, apoyando la gesti6n y la toma de decisiones dentro del sistema empresarial. Uno de los recursos utilizados por parte de las empresas, es el "Rediseño de Procesos", que consiste en una metodología que proporciona mejoras sustantivas en calidad, flexibilidad y costo, incorporando valor en cada etapa del proceso. El presente proyecto, consiste en realizar un rediseño y documentaci6n de los procesos que aportan valor en el proceso productivo de la empresa Agrisouth Estates (Chile) S.A., incorporando una nueva tecnología de información que sirva de apoyo a la gestión y toma de decisiones. Para la realización de dicho proyecto, se trabaja con dos metodologías; una para la realización de los flujos del proceso, propuesta por la empresa consultora que asesora a la organizaci6n y otra para la realización del texto propuesta por Oscar Barros, llamada Metodología para la reingeniería. Los objetivos planteados al inicio de esta memoria son cumplidos en su totalidad, por lo tanto, al finalizar el presente proyecto, se cuenta con flujos claramente detallados, los cuales, formaran parte de la documentaci6n oficial de la empresa. |
Description: | 79 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5140 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|