DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Tesis de Magíster en Horticultura >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5175
|
Title: | Desarrollo de modelos para la prediccion del peso fresco de frutos de manzano para distintos niveles de carga frutal |
Authors: | León Gutiérrez, Lorenzo Francisco Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) Yuri Salomón, José Antonio (Prof. Guía) |
Keywords: | Manzanas - Crecimiento Manzanas - Comercializacion Manzanas - Peso |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias Agrarias |
Abstract: | Para desarrollar y comparar los modelos logístico, expolinear y gompertz en la predicción de peso promedio de frutos ante distintos niveles de carga en árboles variedad "Royal Gala", se realizaron tres tratamientos a los 40 días después de plena flor (DDPF) durante las temporadas 2000/01 y 2001/02. Estos correspondieron a 1 - 2 frutos /cm2 de área de sección transversal de tronco (ASTT); 5 - 6 frutos /cm2 ASTT y 8 - 9 frutos /cm2 ASTT para carga baja, media y alta, respectivamente. Para lo anterior, se efectuaron evaluaciones semanales de peso fresco de los frutos (PF), a partir de 40 DDPF hasta cosecha comercial. Los tratamientos tuvieron un efecto significativo sobre el PF. De esta forma, se prob6 un modelo particular para cada carga frutal, usando la ecuación logística, gompertz y expolinear y relacionando el PF a los DDPF o los grados día acumulado (GDA). Tanto los modelos propuestos en función de GDA como los que emplearon DDPF presentaron un coeficiente de correlación (r2) que vario entre 0,97 y 0,99. La desviación estándar del error (DEE) promedio fue 6,36 g al emplear GDA y 7,38 g usando los DDPF. El modelo expolinear mostró el mejor ajuste tanto en función de GDA o DDPF. El parámetro que vario mas consistentemente a Ias distintas carga fue el peso inicial y final de frutos en el modelo logístico, mientras que en el expolinear este parámetro correspondió a la tasa de crecimiento absoluto. En el modelo gompertz, no se observo un parámetro que tuviera una tendencia clara en relación al aumento de carga. |
Description: | 27 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5175 |
Appears in Collections: | Tesis de Magíster en Horticultura
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|