|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Tesis de Magíster en Horticultura >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5179
|
Title: | Efecto del arreglo de la carga frutal en la produccion de semilla de Melon (Cucumis Melo L.) en invernadero bajo manejo organico |
Authors: | Villalobos Penroz, Hernán Paillán Legue, Hernán (Prof. Guía) Carrasco Silva, Gilda (Prof. Informante) |
Keywords: | Melon (Planta) - Semillas Melon (Planta) - Efecto de los reguladores del crecimiento de las Plantas Agricultura Organica - Chile |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias Agrarias |
Abstract: | En busca de una mejor comprensión de las relaciones fuente-receptáculo, este trabajo se enfoco en la influencia del arreglo de la carga frutal sobre la fotosíntesis, area foliar, partición de materia seca y nutrientes en melon, Honey Dew, para producción de semillas bajo manejo orgánico. Con este fin, se separo la polinización cada 2, 3 y 4 hojas, sobre el eje de la planta, hasta completar 3 flores (cuaja de 1,0 a 1,6 frutos). En general, la fotosíntesis neta de la hoja fue constante para los arreglos de la carga frutal y promedio 8,9 µmol CO2 m-2 s-' a 900 µmol cuanto m-2 s'. Hubo constancia del area foliar por planta y area foliar especifica con valores medios de 8646 cm-2 y 0,027 m-2 g', respectivamente. Sin efecto de los tratamientos se desarrolló la partición de la materia seca de la planta, con 75 % para los frutos y 25 % la fracción vegetativa. La extracción de nutrientes fue constante tanto en órganos vegetativos como reproductivos, destacando la gran extracción de potasio por el fruto (127,6 kg ha-') en razón 20:1 respecto a la hoja. El area foliar correlaciono significativamente con el peso fresco de frutos (r=0,66) y peso de semillas por planta. Así, se concluye que: (1) la fotosíntesis neta de la hoja se mantuvo ante arreglos de la carga frutal en la planta de melon; (2) la partición de materia seca y extracción de nutrientes permaneció inalterada en el balance fuente-receptáculo. |
Description: | 26 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5179 |
Appears in Collections: | Tesis de Magíster en Horticultura
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|