DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Tesis de Magíster en Administración de Empresas (MBA) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5218
|
Title: | Medicion de la generacion de valor de una empresa regional, utilizando el modelo EVA |
Authors: | Alvear Vega, Sandra Vorphal Albrecht, Urzula (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion. |
Abstract: | El propósito de los directivos de hoy es crear riqueza, agregar valor a la organización para que todos los interesados en ellas puedan crecer: los accionistas, los trabajadores y la sociedad en general. Surge de esta manera la necesidad de implementar en las empresas sistemas tendientes a medir la generación de valor. Economic Value Added ( EVA)'es un modelo que cumple con dicho propósito. Se define como "el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos operacionales, la totalidad de los gastos operacionales, los impuestos y el costo de oportunidad del capital". La presente memoria pretende medir la generación de valor por Unidad Estratégica de Negocio de una Empresa Regional que no hace oferta publica de sus acciones, mediante la aplicación del modelo EVA. |
Description: | 102 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5218 |
Appears in Collections: | Tesis de Magíster en Administración de Empresas (MBA)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|