|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/522
|
Title: | Evaluación de cuatro me todos de almacenaje en papa para mejorar y preservar su vida util en postcosecha |
Authors: | Sandoval Briones, Claudio (Prof. Guía) Olaeta Coscorroza, José Antonio (Prof. Informante) Morales Bertetti, Pamela Mylene |
Keywords: | Papa (Tuberculo) - Almacenamiento |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía |
Abstract: | Durante los meses de Mayo a Septiembre de 1996, en Orilla Sur del río Maule se realizó un ensayo que evaluó el efecto de cuatro sistemas de almacenaje (tradicional, con heno, chala de maíz y en cámara de frío a 4ºC) sobre el contenido de materia seca, porcentaje de almidón, largo de brotes y porcentaje de brotación en tres variedades de papa Solanum tLa chala de maíz, en la mayoría de las mediciones, principalmente para las variedades Yagana y Ultimus, logró mantener los más altos porcentajes de Materia Seca. La chala de maíz, en la mayoría de las mediciones, principalmente para las variedades Yagana y Ultimus, logró mantener los más altos porcentajes de Materia Seca. En las primeras mediciones, en la variedad Ultimus el tratamiento con chala de maíz presentó los mayores niveles de incidencia de enfermedades, revirtiédose este efecto en las últimas mediciones. Yagana y Desirée en tanto, no presentaron tendencias claras bajo los distintos sistemas de almacenaje. La brotación de los tubérculos, al igual que el largo de los brotes, para todas las variedades, fue minimizada significativamente por la cámara de frío. La concentración de almidón fue mayor en el tratamiento con chala de maíz, para las variedades Yagana y Ultimus, y menor para las tres variedades en el tratamiento en cámara de frío. Además, la proporción de materia seca y almidón, se mantuvo estable durante todo el período de almacenaje.
No es posible establecer un sistema de almacenaje óptimo para cada variedad, ya que dentro de estas se observaron diferencias consistentes entre los distintos tratamientos. Lo cual pudo deberse a la influencia de variables ajenas a los factores medidos. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 76 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/522 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|