|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Tesis de Magíster en Administración de Empresas (MBA) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5221
|
Title: | Factores que limitan el incremento exportador de las Pymes de la Region del Maule |
Authors: | Bravo Salinas, Jose A. Munoz M., Sebastian Rock Tarud, Juan Antonio (Prof. Guia) |
Keywords: | Comercializacion de exportaciones - Chile - Septima Region - Administracion Exportaciones - Chile - Septima Region Empresas - Chile - Innovaciones Tecnologicas Pymes (Chile) |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion. |
Abstract: | La realidad del mercado internacional en la era de la globalización se muestra mas compleja, diversificada y competitiva. Cada vez hay nuevos actores y factores, consumidores mas informados y sofisticados. Actualmente, la pequeña y mediana empresa exportadora (Pyme), se encuentra inserta en un medio dinámico, cambiante y competitivo en el cual debe interactuar día a día. La positiva evolución del sector externo de la economía chilena, se ha caracterizado por la exportación de productos no tradicionales, la apertura de nuevos mercados y la entrada de un numero mayor de Pymes en los mercados internacionales. Sin embargo, los antecedentes recolectados en relación con la actividad exportadora de la región del Maule, ponen de manifiesto que el mayor porcentaje de participación en las exportaciones regionales, esta en manos de un numero muy reducido de empresas. Esto queda claramente establecido al tomar en consideración la población en estudio, es decir, de las aproximadamente quinientas empresas exportadoras de la región, solo cuarenta empresas son exportadoras permanentes, el resto, una vez que ingresa a los mercados internacionales, no logra seguir exportando permanentemente. Es por tanto, el propósito de esta investigación, identificar las variables que limitan el éxito exportador de las Pymes de la Región del Maule que presentan un nivel de desempeño por encima del promedio de la población bajo estudio y, de este modo contribuir con información para el diseño de medidas que conduzcan a incrementar el éxito exportador de las demás empresas. Para cumplir con los objetivos planteados en la investigación, se realizo una exhaustiva recopilación de información relacionada con las variables que están vinculadas al proceso exportador, la permanencia de las firmas exportando, el desempeño exportador y status exportador. Con la información obtenida y debidamente analizada, se procedió a la elaboración del modelo teórico de éxito exportador. El cuestionario aplicado a la población que cumplía con los requisitos impuestos para este estudio, sirvió de base para la recopilación de los datos que fueron sometidos a los diferentes análisis estadísticos. Los resultados de los análisis realizados, entre los grupos de estudio, permitieron detectar diferencias significativas en las variables; Política de Relaciones Exteriores del Gobierno, Programas de Asistencia Financiera y Desarrollo Tecnológico Gubernamental, Asignación de Recursos de la Firma a la Actividad Exportadora, Existencia de Consumidores Nacionales, Capacidad Productiva, Estrategia Promocional, Evaluación Estratégica, Posicionamiento de la Marca, Participación Directa en el Mercado de Destino e Industrias Proveedoras Relacionadas. Las diferencias significativas en las variables encontradas estarían explicando el éxito exportador de aquellas empresas que presentan tasas de crecimiento sostenido por sobre el promedio de la población, por ende al mismo tiempo representan las variables limitantes de las empresas que no logran tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo o superar el promedio de la tasa de crecimiento. Llevadas al modelo conceptual propuesto, las variables identificadas se asocian a factores internos y externos. Por ultimo, las variables Tipo de cambio, Barreras arancelarias impuestas por los países extranjeros y los Requerimientos de licencias (un tipo de barrera no arancelaria) son consideraras por los empresarios exportadores de la región, como limitantes en el aumento de las exportaciones, pero no fueron consideradas como variables significativas en los resultados obtenidos. Conceptos claves: Desempeño exportador, Status exportador, Éxito exportador |
Description: | 137 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5221 |
Appears in Collections: | Tesis de Magíster en Administración de Empresas (MBA)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|