DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5226
|
Title: | Validacion de un modelo para determinar el impacto estrategico de las tecnologias de informacion en empresas del sector comercio minorista |
Authors: | Lara Ramirez, Claudia Alejandra Pacheco Reyes, Paula Antonieta López Valenzuela, Juan Claudio (Prof. Guía) |
Keywords: | Administracion de Sistemas de Informacion Comercio Minorista Tecnologias de la informacion |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion. |
Abstract: | El proyecto consiste en la realización de un estudio similar efectuado en Israel, por académicos del área de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Tel Aviv. Este estudio permite que empresas que difieren en estructura organizacional y tamaño, medido esto último como número de empleados, sean ubicadas en una de las cuatro celdas en que se divide la Matriz de Impacto Estratégico de F. Warren McFarlan, según la importancia estratégica que atribuyen a las tecnologías de información actuales y al desarrollo de aplicaciones futuras. Las variables a considerar, en el caso de Chile, fueron obtenidas a través de entrevistas a expertos del área de Informática, elegidos por conveniencia. Se seleccionó una muestra aleatoria del sector comercial minorista de la ciudad de Santiago. El cálculo muestral arrojo un resultado de 87 empresas a las que se les solicito su participación; de las cuales solo 67 proporcionaron la información requerida que fue utilizada en el análisis. Para realizar el análisis de los datos, recogidos a través de un cuestionario estructurado, se aplicaron técnicas estadísticas. La investigación revelo que las variables consideradas relevantes para medir el impacto estratégico de las tecnologías de información en el caso chileno, difieren de la realidad Israelí. Uno de los principales hallazgos es que surgieron diferencias notables de posicionamiento en la matriz entre las organizaciones agrupadas según las características homogéneas. |
Description: | 129 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5226 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|