DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Magíster en Ciencias Biomédicas >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5249
|
Title: | Estructura y variabilidad genetica de aislado de Botrytis cinerea (Pers.) que atacan a Fragaria chiloensis ssp. chiloensis f. chiloensis (L.) Duch. y Fragaria x ananassa Duch |
Authors: | Valdés Retamal, Jessica Brevis Azócar, Pedro (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias de la Salud |
Abstract: | Uno de los principales problemas que afectan a la frutilla es el ataque por hongos, donde destaca Botrytis cinerea como el más frecuente y destructivo, en especial en post-cosecha, pudiendo crecer incluso en condiciones de almacenaje a 4 °C. Existen antecedentes a nivel genético acerca de los aislados de Botrytis cinerea que infectan a la frutilla comercial (Fragaria x ananassa), sin embargo, no se dispone de información sobre quellos que afectan a la frutilla blanca (Fragaria chiloensis), y por lo tanto, si se trata de los mismos haplotipos. Estos aislados pueden ser diferenciados en base a la presencia de elementos genéticos transponibles (Boty y Flipper) que pueden ser utilizados como marcadores moleculares. Algunas investigaciones sugieren que existe correlación entre la presencia de estos elementos con el grado de la patogenicidad y resistencia de Botrytis a fungicidas en diversas especies de importancia agronómica. Para la identificación se utilizaron aislados de hongos de cinco localidades distintas obtenidas de las Regiones del Maule, del Bio-Bio y de la Araucanía, de las cuales 44 cepas fueron obtenidas desde F. chiloensis, 71 de F. x ananassa y una cepa control aislada de vid (INIA-Santiago). Se empleó como una posible herramienta de diferenciación, la presencia de transposones en el genoma de estos hongos, encontrándose que todos poseían al menos un elemento transponible. Un segundo análisis se realizó con ISSR`s (Inter Simple Sequence Repeats) evidenciando que no existe especificidad de Botrytis cinerea por especie hospedera. Sin embargo, el análisis por origen de accesión indica que genéticamente existe variabilidad del hongo entre localidades, lo mismo ocurre al realizar la comparación por temporadas. |
Description: | 61 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5249 |
Appears in Collections: | Magíster en Ciencias Biomédicas
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|