|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/532
|
Title: | Efecto de la frecuencia de riego sobre la producción, transpiración, fotosíntesis y resistencia estomatica de la variedad de tomate industrial Heinz 2710 |
Authors: | Vega Bravo, Roberto Esteban Ortega Farías, Samuel (Prof. Guía) Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
Keywords: | Tomate (Planta) - Necesidad de agua Tomate - Rendimiento |
Issue Date: | 1997 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomía |
Abstract: | Durante el año 1995, se llevó a cabo una investigación en terreno, donde se evaluó la producción comercial y total de una variedad de tomate industrial, frente a distintas frecuencias de riego utilizadas para este fin. Este estudio se llevó a cabo en la Estación Experimental Panguilemo, perteneciente a la Universidad de Talca (35° 26’ LS; 71° 41’ LW; 110.5 m.s.n.m.). Dentro de este contexto, se evaluó la producción comercial y total, en base a peso fresco y peso seco. Otros parámetros evaluados en esta investigación fueron algunos parámetros de calidad, tales como tamaño, peso y contenido de sólidos solubles. Para esta investigación, el sistema de riego utilizado fue el de riego por surcos. También se llevaron a cabo mediciones de algunos parámetros fisiológicos, tales como temperatura de la cubierta vegetal, fotosíntesis, transpiración y resistencia estomática de la hoja. Para llevar a cabo estas mediciones, se hizo uso de un analizador infrarrojo de gases modelo CI-30195. Paralelamente, se realizaron mediciones de humedad del suelo, utilizando para esto una sonda de capacitancia modelo SENTRY 200-AP. La aplicación de una mayor cantidad de agua, aplicada en la forma de intervalos de riego más cortos, tuvo un efecto positivo sobre los rendimientos comerciales y total, así como también en los parámetros fisiológicos mencionados. Sin embargo, sobre algunos parámetros de calidad tales como el tamaño, peso y contenido de sólidos solubles no hubo efecto. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 119 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/532 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|