DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/534
|
Title: | Evaluación In Vitro de fungicidas en el control de Peronospera Pisi (Sydow), causante de Mildiu en arveja |
Authors: | Acevedo Coria, Paula Sandoval Briones, Claudio (Prof. Guía) Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
Keywords: | Arveja - Enfermadades y Plagas Fungicidas - Pruebas |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Frente a la escasa información y ensayos existentes en el país en relación al patógeno Peronospora pisi y su control, es necesario comenzar a interiorizarse en el tema y tomar conciencia de los problemas reales que pudiese provocar este hongo a la creciente horticultura de nuestro país. Es así como este ensayo se propuso una de las alternativas de control del patógeno como lo es el control químoco, recurriendo a siete futigicidas recomendados para el control de otros hongos Oomicetes que ya han sido estudiados. La evaluación de los fungicidas se realizó in vitro bajo condiciones controladas en el Laboratorio de Fitopatologia de la Universidad deTalca, para lo cual se observo el porcentaje de inhibición que provocó cada fungicida en el desarrollo del hongo comparado con un tesligo absoluto, es decir, un tratamielito siln aplicaciones quimicas. De los resultados obtenidos se puede mencionar que el producto con mayer inhibición del patógeno fue Ridornil plus el cual presento una ED50 de 4,95785 g. I.a/100 1 de agua ; y el producto con la menor inhibición del patógeno fue Bravo, el cual presentó ED50 de 366,4648 g i.a/1 00 1 de agua. Por otro lado, el producto Acrobat MZ, cuyo ingrediente activo es dimetomorph y el cual es recomendado especialmente para el control de hongos oomicetes como Peronospora tabacina y Phytophthora capsici no posee un buen control sobre el patógeno Peronospora pisi, por lo cual no se puede extrapolar el efecto control sobre algunos oomicetes a todos los hongos de este orden. Porúltimo, se pudo apreciar que las ED50 obtenidas para todos los fungicidas evaluados son bastantes altas por lo cual se puede pensar que la cepa con la que se trabajó presenta una tolerancia alta a estos productos, o bien que es una aislación altamente patogénica. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 47 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/534 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|