|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memoria de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/540
|
| Title: | Efecto de conductividades eléctricas de la solución nutritiva en sistema de subirrigación en calceolaria |
| Authors: | Braga Díaz, Christian Luis Carrasco Silva, Gilda (Prof. Guía) Schiappacasse Canepa, Flavia (Prof. Informante) |
| Issue Date: | 1998 |
| Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
| Abstract: | Se evaluó el efecto de tres conductividades eléctricas de solución nutritiva en el cultivo en macetas bajo subirrigación de un híbrido de Calceolaria cv F1 Dainty Red, sobre parámetros de precocidad y calidad, tales como días de transplante a primera flor, número de flores por planta, número total de hojas, ancho de las hojas basales, número de tallos florales y largo de tallos florales. Este estudio se realizó en la Estación Experimental Panguilemo, Talca, Chile (35º 21’ LS; 71º 28′ LW, 90 m.s.n.m.). El ensayo se realizó entre los meses de Junio y Noviembre de 1997. Los tratamientos aplicados fueron conductividades eléctricas de 1,5 3,0 y 4,5 dS/m de la solución nutritiva de Cooper. A través del crecimiento de esta especie, no se observaron diferencias entre los tratamientos en cuanto a la precocidad y la calidad de este híbrido de Calceolaria. |
| Description: | Resumen (Spanish, English) 82 p. |
| URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/540 |
| Appears in Collections: | Memoria de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|