|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5406
|
Title: | Evaluacion de eficiencia tecnica en la gestion operacional y financiera de la Direccion Regional de Vialidad del Maule |
Authors: | Ibarra Abalos, Victor Andres González Araya, Marcela (Prof. Guía) |
Keywords: | Chile - Ministerio de Obras Publicas - direccion de Vialidad Gestion Financiera Investigacion Operacional |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Civil Industrial |
Abstract: | El Ministerio de Obras Públicas (MOP) es un organismo gubernamental encargado de construir y mantener las obras de infraestructura pública. Para llevar a cabo su labor en lo concerniente a la red vial del país, cuenta entre otras con la Dirección de Vialidad, la que se divide en Direcciones Regionales de Vialidad (DRV) a lo largo de Chile. El presente estudio se lleva a cabo en la DRV del Maule y evalúa la eficiencia relativa en las operaciones de las Direcciones Provinciales de Vialidad (DPV), buscando con esto entregar a la administración regional una herramienta de gestión que permita alinear los esfuerzos con la tendencia global de los mercados, la que busca enfocar todo tipo de procesos en la eficiencia. Generalmente, una de las áreas más críticas en cualquier empresa es la relacionada con las Finanzas, es por esto que se hace muy importante controlar la eficiencia y transparencia de su gestión. Por lo anterior y como una evaluación complementaria, este trabajo también analiza la eficiencia en la gestión de las unidades de Adquisiciones de las DPV. En el estudio se utiliza la herramienta de Investigación de Operaciones “Data Envelopment Analysis” (Análisis por Envolvente de Datos), modelo de programación lineal que permite calcular la eficiencia de unidades productivas que transforman más de un recurso en más de un producto. Para la evaluación de eficiencia en las operaciones, se definen como recursos utilizados el dinero gastado por cada provincia en reparaciones y repuestos para maquinaria, en madera y en suministro de áridos para caminos. Como productos generados se consideran los kilómetros de camino reperfilado, la inversa de las horas de maquinaria detenida, los m3 de material de recebo aplicado a los caminos y las pulgadas de madera utilizada para reparaciones de puentes. Para la evaluación de eficiencia en la gestión financiera, se definen como recursos utilizados el número de personas encargadas de adquisiciones, la capacitación de las mismas y el sueldo obtenido por ellas. Como productos generados se definen índices de gestión relacionados con los proveedores, con los tiempos óptimos del proceso de compra, con el grado de completación del proceso y con el canal de compra utilizado. Los resultados de la evaluación de eficiencia de las operaciones muestran que durante enero 2007 a noviembre 2007, la DPV de Linares presenta el rendimiento más eficiente de todas las provincias y la DPV de Cauquenes el rendimiento más ineficiente. Debiendo Linares aumentar su rendimiento promedio en tan solo un 5% mientras que Cauquenes debe hacerlo en un 33%. Los resultados de la evaluación de eficiencia en la gestión financiera revelan que en el período comprendido entre agosto 2005 y julio 2007, la DPV de Talca muestra el rendimiento más eficiente de la región y la DPV de Linares el más ineficiente. Debiendo Talca aumentar el valor promedio de sus indicadores de gestión en un 33% y Linares en un 43%. El análisis de estos resultados se muestra en las conclusiones del presente estudio. Finalmente, buscando mejorar la eficiencia tanto operacional como de gestión financiera de la DRV del Maule, esta memoria propone la implementación de un procedimiento semestral de réplica del estudio. |
Description: | 132 p. Anexos en cd (solicitar en referencia electrónica, Biblioteca Central) |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5406 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|