DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5409
|
Title: | Modelo de configuracion de grupos y asignacion de clientes para minimizar los impactos economicos en los procesos de distribucion, recaudacion y cobranza de facturas a nivel nacional para la empresa Autopista Central S. A. |
Authors: | Espinosa Riquelme, Roberto Andres Candia Véjar, Alfredo (Prof. Guía) |
Keywords: | Autopistas - Chile - Santiago Facturas - Procesamiento de Datos |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Civil Industrial |
Abstract: | La presente memoria está orientada a la optimización de la distribución de facturas a nivel nacional para La Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A., es decir, la optimización en la distribución de Clientes y Configuración de los Grupos para minimizar los impactos económicos en los procesos de distribución, recaudación y cobranza, permitiendo que el cliente reciba su documento de cobro a tiempo para un efectivo pago. En primer lugar, se realizó un diagnostico de la situación actual de la empresa, comenzando con la formación de los grupos de facturación y la asignación de clientes a estos grupos de facturación, luego se analizó y formalizó cada uno de los procesos y tiempos, que participan en la facturación. Al momento de construir la alternativa a evaluar, se consideró el funcionamiento actual vigente, el cual se rige por un ciclo de facturación mensual de los grupos. Para esto se construye un modelo que permita la optimización de los distintos procesos de al Facturación. Por último se presentan los resultados obtenidos al desarrollar el modelo matemático y al desarrollar el análisis de la nueva distribución de los grupos, comparando el actual desempeño con el modelado, y presentando en la proyección el ahorro de los tiempos. Finalmente se concluye con la presentación formal de los resultados y la recomendación de implementación de la nueva distribución. |
Description: | 179 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5409 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|