DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería en Ejecución Mecánica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5447
|
Title: | Introduccion de acciones de mejoras basado en datos obtenidos de analisis de lubricante de equipos de mineria subterranea |
Authors: | Pacheco Caceres, Jaime A. Padilla Contreras, Edgardo (Prof. Guía) |
Keywords: | Maquinaria Minera - Mantenimiento y Reparacion Minera Subterranea - Maquinaria Lubricacion |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Mecanica |
Abstract: | El presente trabajo es realizado en la empresa Zublin Gmbh obra Candelaria norte lugar en donde me desempeño en el área mantenimiento de maquinaria pesada de minería subterránea y mis estudio de ingeniería de ejecución en mecánica y experiencia en el rubro me permitió tomar una serie datos, de resultados de pruebas realizadas a los lubricantes que se encontraban dispersos, para establecer acciones de mejoras sobre los motores Detroit serie 50 que me permitieron mejorar la disponibilidad de los equipos en un 18%, disminuir la cantidad de horas de falla a un 5% y disminuir las emisiones de gases de escape evacuados hacia el ambiente. |
Description: | 59 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5447 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería en Ejecución Mecánica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|