DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología >
Tesis de Doctorado en Ciencias, Mención Ingeniería Genética Vegetal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5488
|
Title: | Estudio Proteomico de la formacion de madera en Pino Maritimo, Pinus pinaster |
Authors: | Garces Cea, Marcelo Arnoldo Herrera Faúndez, Raúl (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca. Instituto de Biologia Vegetal y Biotecnologia |
Abstract: | Las propiedades de la madera en pino marítimo varían tanto a nivel químico, anatómico y mecánico. Seis tipos de madera se pueden encontrar al seno de un mismo árbol: madera temprana, madera tardía, madera de copa, madera de base, madera de compresión y madera opuesta. En este trabajo de tesis, hemos testeado la hipótesis según la cual la variabilidad fenotípica de las propiedades de la madera, están liadas a la expresión diferencial de proteínas a través de la xilogénesis. Por una aproximación proteómica, basada en la electroforesis bidimensional y la espectrometría de masas en tándem (LC ESI MS/MS), hemos identificado 165 proteínas diferencialmente exprimidas a lo largo de un gradiente de edad cambial ( madera juvenil y madera madura) y 93 proteínas diferencialmente exprimidas en el curso de una temporada de crecimiento (madera de primavera y madera de verano) en pino marítimo . Un análisis químico complementario se realizo a las muestras por pirolisis analítica. Nuestros resultados mostraron que el xilema secundario formado al inicio de la temporada así Como el formado por un cambium joven presentan una sobre expresión de proteínas que participan en la división celular. En el xilema formado a partir de un cambium maduro o al fin de la temporada hemos descubierto proteínas implicadas en la defensa celular ( su rol seria evitar la muerte celular programada), y proteínas implicadas en la biosíntesis de elementos constitutivos de la pared. Este estudio contribuye a reforzar nuestros conocimientos sobre las actividades moleculares que intervienen durante la xilogénesis. Se descubren por otro lado, pistas de investigación a seguir sobre la detección de genes implicados en el control genético de las propiedades de la madera en un objetivo de selección asistida por marcadores |
Description: | 168 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5488 |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ciencias, Mención Ingeniería Genética Vegetal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|