DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5750
|
Title: | Evaluacion de cuatro mezclas fungicidas en el control de tizon temprano (Alternaria solani) en papa (Solanum tuberosum) bajo condiciones controladas |
Authors: | Belmar Zarate, Rodrigo Ignacio Sandoval Briones, Claudio (Prof. Guía) Paillán Legue, Hernán (Prof. Informante) |
Keywords: | Papas (Tuberculos) - Enfermedades por Hongos Tizon de la Papa |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia. |
Abstract: | Alternaria solani es el agente causal del tizón temprano en papa (Solanum tuberosum). El propósito de este estudio fue evaluar la efectividad de azoxystrobin, trifloxystrobin + cyproconazole, fenamidone + propamocarb-HCl y trifloxystrobin + pyrimethanil en el control de esta enfermedad a nivel de incidencia y severidad de la infección. La efectividad de estas mezclas fungicidas se evaluó con la inoculación de la enfermedad a plantas de papa bajo condiciones controladas cuando éstas presentaban cuatro hojas verdaderas y posterior aplicación de los productos en las diferentes dosis a avaluar. De las cuatro mezclas fungicidas, trifloxystrobin + cyproconazole y azoxystrobin presentaron estadísticamente los mejores resultados a nivel de control de la A. solani, en tanto que fenamidone + propamocarb-HCl presentó resultados intermedios. Por su parte, trifloxystrobin + pyrimethanil, presentó los peores resultados, difiriendo del control estadísticamente solo en las últimas evaluaciones de este ensayo. |
Description: | 36 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5750 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|