|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5800
|
Title: | Medicion del nivel de satisfaccion de usuarios de telefonia movil en la ciudad de Talca |
Authors: | Araya Aravena, Pablo Andres Chandia Garrido, Jose Ignacio Bustamante Ubilla, Miguel (Prof. Guía) |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Departamento de Informatica de Gestion |
Abstract: | El objetivo principal de esta investigación fue determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de telefonía móvil de la ciudad de Talca. La investigación se basó en la obtención de los atributos más relevantes para los usuarios de servicios tanto de prepago como quienes tiene servicio plan, que posteriormente fueron evaluados utilizando una adaptación del modelo Servqual (Service Quality) de medición de calidad del servicio, a través de un cuestionario que contrastó las expectativas con la percepción real de los usuarios mediante el análisis factorial de un total de veinte nueve afirmaciones contenidas en el instrumento de medición. Para esto, fue necesario utilizar el software SPSS (Statistics Paking for Social Sciencie), que agrupó las variables en tres factores para el servicio plan: Prestación de Servicio y Empatía, Velocidad de respuesta y Seguridad, Factibilidad técnica, mientras que para el servicio prepago agrupó las variables en cinco factores, Velocidad de respuesta, Factibilidad técnica, Seguridad, Empatía, Prestación de Servicio. Además de la medición del servicio actual, se incluyó en esta investigación un ítem clasificado como Hallazgos de la Indagación, descubierto en la investigación exploratoria del tema en cuestión y que está referido a propuestas hechas por los usuarios para mejorar el desempeño de las compañías, lo que permitió reflejar el grado de importancia real que cada una de ellas tiene para los usuarios, como también observar cual es la principal razón para elegir una compañía y contrastar así, si la variable precio era la de mayor influencia. Los resultados obtenidos de este estudio, presentan un panorama poco favorable para las compañías de telefonía móvil, con altas expectativas para cada uno de los factores y baja evaluación del desempeño real de los servicios ofrecidos. De acuerdo a estas conclusiones, se incluyeron recomendaciones, para los factores del servicio actual. |
Description: | 143 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5800 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Informática
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|