|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Economía y Negocios >
Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5803
|
Title: | Estimacion de la demanda por electricidad en el sic: Un enfoque de cointegracion |
Authors: | Salazar Ramirez, Leonel Saens Navarrete, Rodrigo (Prof. Guia) |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Administracion. |
Abstract: | El escenario energético actual del país, que se destaca por una estrechez entre la oferta disponible de energía eléctrica y la demanda potencial, ha llevado a muchos sectores a preocuparse por estudiar formas de asegurar el abastecimiento eléctrico para los próximos decenios. Dentro de este análisis, el estudio de la demanda y sus proyecciones es vital para conocer a cabalidad el mercado eléctrico y para proyectar las necesidades de inversión en generación de electricidad. Es por eso que el presente trabajo se centra en el desarrollo de un modelo de demanda agregada por electricidad en el Sistema Interconectado Central (SIC), el cual abastece la demanda por electricidad de la gran mayoría de la población chilena. Se pretende observar el comportamiento de las variables explicativas de dicho modelo, en el corto y largo plazo, y además determinar la estabilidad estructural del mismo. La validez de los resultados obtenidos se basa en el tratamiento dado a las series analizadas, que en resumen consiste en la aplicación de diversas pruebas que permiten determinar la existencia de cointegración entre las variables, lo que asegura una relación de largo plazo entre ellas. Las series bajo estudio fueron las ventas totales de electricidad en el SIC, el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, y el precio de nudo de la electricidad en el SIC, siendo las ventas de electricidad (o demanda), la variable explicada o dependiente. Las series son de frecuencia trimestral. La estimación de la ecuación de largo plazo, cuyas variables explicativas son ingreso (PIB) y precio (precio de nudo), muestra que la demanda por electricidad en el SIC es más sensible a cambios en el ingreso que en el precio. El análisis de estabilidad estructural arroja evidencia a favor de un cambio estructural en el modelo en el primer trimestre del año 2000, produciendo cambios en la elasticidad/precio de la demanda. La elasticidad/ingreso obtenida fue de 1,06; mientras que la elasticidad/precio obtenida hasta el período 1999:4 fue de -0,06 y a partir del período 2000:1 corresponde a -0,009. El modelo de corto plazo analizado mediante el mecanismo de corrección de errores, presenta como variables significativas las variables ingreso (primeras diferencias del PIB) y el residuo de la ecuación de largo plazo (rezagado un período, con elasticidades de 0,3 y -0,47 respectivamente. |
Description: | 71 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5803 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Comercial en Administración
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|