DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería en Industrias de la Madera >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5825
|
Title: | Evaluacion de la rigidez y resistencia en compresion axial de madera juvenil en hibridos experimentales de populus spp |
Authors: | Villa Reyes, Loreta Aldonza Baetty Palma, Ricardo Marcelo (Prof. Guía) |
Keywords: | Propiedades de la Madera Alamos - Genetica Alamos - Mejoramiento Madera - Usos industriales |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria en Industrias de la Madera. |
Abstract: | Este estudio evaluó las diferencias en la densidad, módulo de elasticidad (MOE) y módulo de ruptura (MOR), de madera juvenil en clones de híbridos de álamo experimentales, establecidos en la VI, VII, VIII y IX región. De las distintas propiedades estudiadas, todas presentaron diferencias significativas. Para la densidad de la madera, se encontraron variaciones desde 0,326 a 0,366 gr/cm³ para la sexta y novena región, respectivamente. En promedio, las maderas más resistentes (mayor MOR 18,9 GPa) fueron encontradas en la novena región. En el caso del MOE, los valores más altos se encontraron en la sexta (6,8 Mpa) y novena región (4,9 MPa). Por otro lado, en relación a la diferencia entre el módulo de elasticidad determinado en flexión y el módulo de elasticidad realizado en compresión axial, no se observaron diferencias importantes. |
Description: | 52 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5825 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería en Industrias de la Madera
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|