DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5840
|
Title: | Evaluacion de modelos estocasticos para la prediccion de incendios forestales en la provincia de Talca y region del Maule |
Authors: | Letelier Vergara, Luis Aedo Ortiz, Dario (Prof. Guía) |
Keywords: | Incendios Foresrales - Chile - Septima Region |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | El modelo de riesgo de incendios forestales usado por CONAF para la Región del Maule fue evaluado. También, modelos alternativos para este el riesgo de incendios forestales, número de eventos y superficie afectada fueron generados para la Región y para la Provincia y estos fueron comparados con el modelo actualmente en uso. El mejor modelo de probabilidad de ocurrencia de incendios fue el generado a nivel regional, pero debería ser evaluado bajo condiciones climáticas futuras. Un posterior análisis similar debería ser hecho con los modelos a nivel provincial. En relación a los modelos generados para el número de incendios, el modelo provincial se comporta mejor que el modelo regional. Sin embargo, ellos deben ser usados solo como valores referenciales. Para los modelos de superficie afectada, la mayoría de los supuestos asociados a una regresión lineal no pudieron ser verificados. Por lo tanto, no se recomienda la implementación de estos modelos. |
Description: | 72 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5840 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|