DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Tesis de Magíster en Horticultura >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5853
|
Title: | Efecto de la relacion copa/raiz sobre la deshidratacion prematura de bayas en vid vinifera cv: Merlot |
Authors: | Pardo Munzenmayer, Claudio Andrés Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guía) |
Keywords: | Vid - Crecimiento Vid - Deshidratacion |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia. |
Abstract: | Durante la temporada 2002-2003 se efectuó un ensayo para encontrar la posible relación entre la razón copa/raíz y la incidencia de la deshidratación prematura de bayas (DPB) en cv. Merlot. La razón fue cambiada cortando el follaje a una altura pre-determinada 15 días antes de pinta y retrasando la eliminación de brotes del tronco. Los tratamientos fueron T1= Control, T2= 50% del area foliar del control, T3= 75% del área foliar del control y T4= Eliminación retrasada de brotes del tronco. El área foliar y la razón copalraiz fue menor en T2 y T3. T4 no fue efectivo para cambiar estos valores. La incidencia fue menor para T2 y T3, cayendo el porcentaje de plantas afectadas desde un 52% del control a 22,9% y 31,3% para T2 y T3 respectivamente y desde 52,4% de racimos afectados a 16,6% y 21,2% para los mismos tratamientos. Finalmente, el porcentaje de racimos afectados dentro del rango de moderado a severo cayo desde 25% del control a 5,2% y 3,9% para T2 y T3. |
Description: | 21 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5853 |
Appears in Collections: | Tesis de Magíster en Horticultura
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|