DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
Memoria de pregrado Ingeniería Forestal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5923
|
Title: | Dimensionamiento de flujos forestales en la red vial de la costa y secano interior de la VII Region |
Authors: | Kocher Zapata, Ivonne Suzana Neuenschwander Alvarado, Rodolfo (Prof. Guía) |
Keywords: | Productos Forestales - Chile - Septima Region - Transporte Caminos Forestales - Chile - Septima Region |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal |
Abstract: | El transporte de productos forestales desde el bosque, así como de los centros de transformación, hacia sus destinos, se realiza utilizando caminos públicos de la red vial caminera. El presente estudio esta destinado a determinar el flujo de maderas sobre la red vial de la costa y secano interior de la VII Región del Maule para el periodo de un ano, comprendido entre octubre de 1998 y octubre de 1999. La metodología presentada considera la confección de matrices origen-destino para el movimiento tanto de materia prima como de productos forestales, obtenidos mediante información directa (encuestas) provenientes de los centros de abastecimiento y centros de transformación. Luego, los datos de las matrices son traspasados a redes de caminos que presentan el flujo de madera en toneladas por año que transitan por las diferentes rutas de la red vial regional de use publico. Finalmente, se señalan cuales son las rutas mas sobrecargadas por el alto transito forestal regional. |
Description: | 81 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5923 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Ingeniería Forestal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|