|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Tecnología Médica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5926
|
Title: | Identificacion y caracterizacion de la region promotora de un gen expresado en etapas tempranas del desarrollo de los organos reproductores masculinos en flores de Melandrium album |
Authors: | Araya Vera, Ricardo Antonio González Villanueva, Enrique (Prof. Guía) |
Keywords: | Reproduccion de las Plantas |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Tecnologia Medica |
Abstract: | La planta Melandrium album (Silene latifolia), es una especie dioica en la que los individuos producen flores estaminadas o pistiladas. Este dimortismo sexual esta asociado a la presencia o ausencia del cromosoma sexual Y, en forma análoga a lo observado en mamíferos. Puesto que en esta especie, los programas de organogesis masculino y femenino están claramente disectados, ella es el modelo adecuado para analizar a nivel molecular el programa de desarrollo de las estructuras masculinas de la flor, en ausencia de los eventos implicados en la diferenciación femenina. En especies hemafroditas, el desarrollo de los órganos reproductores sexuales masculinos ocurre a nivel del tercer verticilo floral. La correcta diferenciación de estambres y anteras en este tejido esta bajo la modulación de los denominados genes de identidad de órganos. Tales genes han sido identificados y caracterizados, determinándose que codifican para factores de transcripción específicos, las proteínas MADS. Tales factores reconocen secuencias blanco especificas en los genes bajo su control y actúan en el desarrollo de las estructuras florales, de acuerdo a lo que se ha denominado el modelo ABC. Genes de identidad de órganos, ortólogos a los identificados en plantas hermafroditas, han sido también identificados en M album, sugiriendo un mecanismo regulatorio similar al modelo ABC. Sin embargo, ello no ha sido confirmado aún, por cuanto no se han aislado genes blanco para las proteínas MADS en esta especie. El objetivo de esta tesis ha sido el aislamiento y caracterizaci6n de la region promotora de un gen expresado en etapas muy tempranas del desarrollo de estambres y anteras en M album. Se seleccionó como sustrato de este análisis al gen identificado como K4. El cDNA correspondiente a este gen fue obtenido desde flores en estadios premeioticos mediante la técnica de "differential display" de mRNAs. El análisis de la expresión de este gen mediante RT-PCR, ha establecido que este gen es transcrito en las etapas preesporogenicas del desarrollo floral. El análisis de la secuencia del cDNA K4, ha revelado una homologia de un 95% con el CCLS65, un cDNA obtenido desde flores macho en estadios preemeioticos del desarrollo. De aquí en adelante el gen K4 se denominara MROS65. A partir de la secuencia determinada para el cDNA K4, se sintetizó un oligonucleotido de 30 bases, complementario al extremo 5' de la región codificadora de este gen. Tal oligonucleotido fue empleado para amplificar, desde el DNA cromosomal, el fragmento "río arriba" a la región codificadora del gen MROS65. La técnica de "Single Specific Primer" o SSP-PCR, fue adaptada y utilizada para tal efecto. Tres bandas de amplificación, una de 600 pb y dos de 400 pb aproximadamente, fueron visualizadas. Tales fragmentos de DNA fueron clonados en el T-vector pBlueScript II SK(-) y su secuencia nucleotidica fue establecida. El análisis de las secuencias indicó que el clon pSKT65-1, que contiene una Banda de 351 pb posee elementos típicos de promotores eucarióticos, tales como "TATA box" y "CCAT box". Sin embargo, la característica mas interesante es la presencia en este fragmento de la secuencia CATTTTGG, muy similar a aquella definida como consenso para el sitio de unión de la proteína MADS AGAMOUS (CC(A/T)4NNGG o CC(A/T)6GG). Puesto que, de acuerdo al modelo ABC, AGAMOUS es uno de los genes de identidad de órganos involucrados en la modulación del desarrollo de estambres y anteras en el tercer verticilo floral de Arabidopsis thaliana, y que el correspondiente gen ortólogo SI,MI ha sido identificado en M album, este hallazgo sugiere que MROS65 podría ser un gen Blanco de la regulación por factores de transcripción MADS. La confirmación de lo anterior a través de experimentos de unión del factor SLM1 a este fragmento de DNA, conjuntamente con un análisis mediante delecciones y/o mutagenesis, es la continuación de esta línea de estudios. |
Description: | 67 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5926 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Tecnología Médica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|