|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Tecnología Médica >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5929
|
Title: | Caracterizacion de un gen de Melandriun album expresado en etapas tardias del desarrollo de los organos reproductores masculinos |
Authors: | Rozas Munoz, Paula Andrea González Villanueva, Enrique (Prof. Guía) |
Keywords: | Genitales Masculinos |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Tecnologia Medica |
Abstract: | El desarrollo floral es el resultado de un complejo patrón de expresión génica diferencial. La generación de órganos específicos en cada verticilo floral esta bajo el control de los denominados genes de identidad de Órganos. Tales genes homeoticos ejercen su actividad, codificando para factores de trascripción específicos. En especies hermafroditas, los estambres se desarrollan a nivel del tercer verticilo floral, en tanto que la diferenciación de carpelos tiene Lugar en el cuarto verticilo. El análisis de la genética molecular de cada uno de los mencionados procesos, se ha visto dificultada por la sobreposición de los programas organogenicos masculino y femenino. En este contexto, la especie dioica Melandrium album (Silene latifolia), es el modelo de elección para tales estudios. Debido a la presencia de los cromosomas sexuales X e Y, existen individuos macho (22A,XY) y hembra (22A,XX), los que producen flores estaminadas o pistiladas, respectivamente. Hemos utilizado plantas macho de Melandrium album tipo silvestre, para estudiar el proceso de organogenesis de estambres y anteras. El objetivo de este análisis ha sido la identificación, aislamiento de genes diferencialmente expresados durante estadios definidos del programa de desarrollo masculino. La caracterización de sus regiones promotoras es un requisito esencial para la cabal comprensión de los mecanismos involucrados en el control homeótico del proceso de diferenciación de los órganos reproductores. El perfil transcripcional de flores masculinas, en estados premeioticos y postmeióticos, ha sido analizado mediante "differential display" de mRNAs. Elio ha posibilitado la identificación de varios transcritos específicos para cada estadio y el aislamiento de los cDNAs correspondientes. El cDNA K17, proveniente de un gen expresado en estadios postmeióticos del desarrollo de estambres y anteras, ha sido el sustrato de este estudio. La secuencia nucleotidica de tal cDNA ha sido establecida. Mediante su comparación con las bases de datos Genbank y EMBL, se detectó un alto grado de homologia (98%) con los cDNAs CCLS37.2 y MEN-5. Coincidentemente, el cDNA CCLS37.2 proviene de un gen expresado en etapas postmeioticas del desarrollo masculino de Melandrium album, en tanto el cDNA Men-5 corresponde a un gen cuya expresión es inducida en la masculinización de flores hembra de Melandrium album, por infección con el bongo Ustylago violacea. Todo ello indica que un mismo gen ha sido identificado y aislado mediante tres enfoques experimentales diferentes. Este gen ha sido denominado MROS37.2 El análisis de la secuencia nucleotidica del gen MROS37.2 ha revelado la presencia de un marco de lectura abierto, el que codifica para una proteína de 267 aminoácidos. La estructura primaria de esta proteína ha sido comparada con la base de datos PIR Data Bank, sin encontrarse homologia significativa con otras proteínas previamente identificadas. El perfil de hidrofobicidad realizado con la secuencia de esta proteína, indica que ella posee una naturaleza hidrofóbica. Análisis computacionales predicen la existencia de un dominio transmembrana localizado hacia el extremo N-terminal del polipeptido, sugiriendo que se trata de una proteína integral de membrana. La aplicación de la técnica SSP-PCR, usando un partidor complementario al extremo 5' de la región codificadora, ha permitido aislar un fragmento de aproximadamente 700 pb, el que contiene la región promotora putativa del gen MROS37.2. Este fragmento ha sido clonado en el vector pGEM-T y parcialmente secuenciado. El análisis de la secuencia obtenida ha revelado de varios elementos regulatorios putativos. De especial interés es la detección de una secuencia muy similar al denominado G-Box, elemento regulatorio detectado en otros genes expresados a nivel del tejido floral. Experimentos de deleciones y mutagenesis de estas secuencias, deben ser realizados para dilucidar si estos elementos poseen un rol efectivo en la expresión diferencial de genes durante el desarrollo de estambres y anteras. |
Description: | 62 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5929 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Tecnología Médica
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|