DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias de la Salud >
Memoria de pregrado Fonoaudiología >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5999
|
Title: | Comparacion del abordaje terapeutico tradicional y otro basado en biofeedback visual en patologias vocales, en relacion al porcentaje de la pertubacion de la amplitud (Shimmer) |
Authors: | Hernandez Castro, Ana Carolina Plaza T., Exequiel (Prof. Guia) |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Fonoaudiologia |
Abstract: | La presente investigación tuvo por objetivo establecer la existencia de diferencias significativas en relación a la variación del porcentaje de perturbación de la amplitud (Shimmer) en pacientes con disfonía disfuncional simple que se sometieron a 8 sesiones terapéuticas con diferentes enfoques. (Terapia Vocal Tradicional v/s Terapia Vocal Tradicional más Biofeedback Visual). Para comparar la variación del porcentaje de perturbación de la amplitud (Shimmer), se realizó un análisis acústico pre y post terapia, acompañado de una evaluación perceptual de la voz y una telelaringoscopía que permitió descartar daño orgánico. El total de sujetos participantes del estudio correspondió a 18 personas, de los cuales 9 (3 hombre y 6 mujeres) recibieron terapia vocal tradicional y 9 (3 hombres y 6 mujeres) fueron sometidos a terapia vocal tradicional más biofeedback visual. De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenciaron resultados no significativos estadísticamente entre ambos enfoques terapéuticos, dado que la significancia fue 0,965, lo que indica que el porcentaje de perturbación de la amplitud no tuvo una variación importante para ninguno de los enfoques terapéuticos empleados. |
Description: | 80 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/5999 |
Appears in Collections: | Memoria de pregrado Fonoaudiología
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|