|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memoria de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/607
|
| Title: | Estimacion de la evapotranspiracion de un cultivo de soya (Glycine max (L) Merril.), usando el modelo de Pennman-Monteith |
| Authors: | Hernandez Yanez, Julio Alberto Ortega Farias, Samuel (Prof. Guia) Fuenzalida Pavon, Patricio (Prof. Informante) |
| Keywords: | Evapotranspiracion - Mediciones |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
| Abstract: | Se desarrolló un estudio para evaluar la evapotranspiración (ET) a través de la ecuación de Penman-Monteith, sobre una cubierta vegetal de soya (Glycine max (L) Merril), con datos meteorológico obtenidos en el INRA (Instituto Nacional de Investigación Agronómica) Avignon-Francia (43°54’N, 4°48’E). La ecuación de Penman-Monteith fue comparada con estimaciones de evapotranspiración derivada del sistema de Bowen, realizándose análisis horarios y diarios. Para el análisis horario mostró una buena comparación, obteniéndose una desviación estándar del error (DEE) 0.099 mm h-1 y un error de 19.5%. Para el análisis diario mostró una buena comparación, obteniéndose una desviación estándar del error (DEE) 0.895 mm d-1 y un error de 3.6%. Los resultados de este análisis sugieren que la ecuación de Penman-Monteith es capaz de estimar la evapotranspiración potencial de soya con un buen grado de exactitud, y eventualmente podría ser utilizada para estimar directamente el consumo de agua de soya. |
| Description: | Resumen (Spanish, English) 39 p. |
| URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/607 |
| Appears in Collections: | Memoria de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|