|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/612
|
Title: | Desarrollo de "Sunscald" en manzana CV. Granny Smith en almacenaje refrigerado |
Authors: | Irarrazabal Contreras, Jorge Luis Moggia Lucchini, Claudia (Prof. Guía) Yuri Salomón, José (Prof. Informante) |
Keywords: | Sunscald (Manzanas) Manzanas - Danos y Lesiones Manzanas - Color Manzanas - Almacenamiento - Enfermedades y Daños |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Durante el almacenaje de manzanas, es posible que aparezcan ciertas anomalías originadas por factores de pre y post-cosecha. Los más comunes son el escaldado superficial, bitter pit y lenticelosis. Existe un desorden similar al escaldado superficial, denominado “Sunscald”, cuya principal característica es un pardeamiento de la piel inducido por una fuerte exposición de la fruta al sol. Cuando el daño no es visible a cosecha, la fruta desarrolla, en almacenaje, un pardeamiento en la zona de exposición, siendo ineficientes las aplicaciones de antioxidantes. Su control es de carácter preventivo, similar a los utilizados en el control de golpe de sol. Durante la temporada 1996/1997 en la localidad de Cordillerilla, 25 km al oeste de Curicó (35ºS, 71ºO), se realizaron tres ensayos cuya finalidad fue determinar la susceptibilidad a desarrollar “sunscald” en almacenaje de manzanas cv. Granny Smith. El primero de ellos muestra la susceptibilidad del desorden en términos de la posición de los frutos dentro del dosel. El segundo, el efecto de la aplicación de Difenilamina (DPA) y tiempo de almacenaje sobre la incidencia del desorden en distinta coloración inicial de la fruta a cosecha; y el tercer ensayo, la correlación de mediciones objetivas de color con el contenido de clorofila de los frutos. Se recolectaron frutos de la zona más expuesta al sol (lado poniente), en dos épocas, correspondientes a la primera y última comercial del huerto, manteniendo la fruta por un periodo de almacenaje refrigerado de 4 meses (m) y 4 m +7 días a 20°C. Se evaluó incidencia y severidad del desorden color, contenido de clorofila; capacidad antioxidante y madurez de la fruta. Así mismo, para cada evaluación, la mitad de la fruta fue tratada con DPA (2000 ppm), para
diferenciar “sunscald” del escaldado superficial. Los resultados obtenidos mostraron una baja incidencia y severidad de “sunscald” independiente de la posición de la fruta dentro del dosel por lo que se puede pensar que no se alcanzó el umbral de daño, en fruta de apariencia sana a cosecha. No hubo efecto de la aplicación de DPA en el control del desorden, la coloración verde no mostró incidencia, en cambio las coloraciones rosadas y amarillas, mostraron un nivel superior al 30%. No fue posible establecer una correlación entre el contenido de clorofila o capacidad antioxidante con mediciones objetivas de color , dado que mostraron bajos niveles de coeficiente de correlación. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 52 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/612 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|