DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/614
|
Title: | Efecto de fertilización de N y K sobre el rendimiento de campo y la calidad de papa (Solanum Tuberosum L.) procesada como hojuela |
Authors: | Lavin Quintanilla, Cristian Maurice Olaeta Coscorroza, José Antonio (Prof. Guía) Fuenzalida Pavón, Javier (Prof. Informante) |
Keywords: | Papa (Tuberculo) - Variedades Papa (Tuberculo) - Fertilizantes |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Existe falta de información nacional sobre el efecto de N y K, en papa destinada a la agroindustria de hojuelas fritas. Con este objetivo, se evaluó el efecto de diferentes niveles de fertilización N-K sobre el rendimiento de campo y calidad de tubérculos, así como formas y grados de la asociación entre los parámetros medidos en las variedades Atlantic y Panda en el zona de Talca (35°26' LS; 71°41' LW). El estudio se realizó en base a un experimento factorial estructurado en bloques al azar. Se midió el crecimiento de tubérculos, número de tallos principales y de tubérculos por planta, número de tubérculos por tallo principal, rendimiento por planta y distribución de tamaño. La calidad de tubérculos se midió a través de la composición química, determinándose su gravedad específica, contenidos de materia seca y almidón, así como también de azúcares reductores, cuantificación del color de hojuelas por medio de los parámetros L y relación b/a, entre otros. Los niveles de N y K no tuvieron efecto sobre el rendimiento por planta y distribución de tamaño. La interacción N –K, afecto el contenido de almidón en los tubérculos. Así como los niveles de N afectaron el contenido de materia seca total en la variedad Atlantic. En la variedad Panda se observó diferencias estadísticas significativas, sólo para la relación de color b/a de la hojuela. Se realizó un análisis sensorial con un panel al azar, para evaluar los efectos de la fertilización de N y K sobre el sabor, color y textura de hojuelas fritas por medio de escalas lineales. La interacción N - K afectaron la textura de hojuelas en la variedad Atlantic. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 91 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/614 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|