|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6249
|
Title: | Aplicación de fertilizantes de liberación controlada al establecimiento de Pinus radiata en Valdivia |
Authors: | Thiers, O. Gerding, V. Leiva, F. |
Issue Date: | Oct-2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias Forestales Sociedad Chilena de Ciencias Forestales (Chile) |
Citation: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales (2008,Talca, Chile) |
Abstract: | Se evaluó el efecto de fertilizantes de liberación controlada (FLC) (Basacote® Plus 3M, 6M, 9M, y Starter; 10 a 20 g planta-1) en el período de establecimiento de plantaciones de Pinus radiata. Se instaló un ensayo con FLC y una mezcla de fertilizantes hidrosolubles (fertilización tradicional, 87 g planta-1) en tres sitios de la comuna de Valdivia, sobre suelos rojo arcillosos de la serie Los Ulmos (Typic Palehumult). Luego del primer año de evaluación los FLC y la fertilización tradicional permitieron crecimientos mayores (P < 0,01 - 0,05) de P. radiata con respecto al testigo sin fertilizar. La respuesta a la fertilización tradicional fue igual o menor (P < 0,05) que con los tratamientos de FLC. La supervivencia no fue influida por los fertilizantes, alcanzando altos niveles (> 90 %) con y sin ellos. Los valores promedio en los mejores tratamientos alcanzaron: 70±16 cm (H), 16±4 mm de diámetro de cuello (DAC) y 194±12 cm3 de factor de producción (F = DAC2xH). La ganancia promedio de los árboles con FLC fue de 12 a 36 % en H y en DAC, y de 68 a 154 % en FP. La proporción de biomasa radicular (18 %) no fue modificada con las fertilizaciones. Los tratamientos con FLC presentaron ventajas operativas y de costos con respecto a la fertilización tradicional. |
Description: | Thiers, O.; Gerding, V. Universidad Austral de Chile, Instituto de Silvicultura. Casilla 567, Valdivia, Chile.
Leiva, F. Centro Experimental Forestal CEFOR, Universidad Austral de Chile. Casilla 567, Valdivia, Chile. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6249 |
Appears in Collections: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|