DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/625
|
Title: | Efecto del aumento temporal de temperatura durante el almacenaje sobre la evolucion de compuestos que inciden en el escaldado de manzanas CV. Granny Smith |
Authors: | Sepúlveda León, Gloria Isabel Moggia Lucchini, Claudia (Prof. Guía) Moya León, Alejandra (Prof. Informante) |
Keywords: | Escaldado (Manzanas) |
Issue Date: | 1999 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | El escaldado es un desorden fisiológico que se manifiesta como un pardeamiento preferentemente afectando manzanas y peras, cuando estas son sometidas a un prolongado almacenaje refrigerado. El desorden se caracteriza por un pardeamiento de la superficie de la fruta como resultado de un daño a nivel de las células hipodermales. El daño se atribuye a una peroxidación de alfa-farneseno (a-f) presente en la piel de las manzanas, éstos se transforman en tríenos conjugados (Tc) compuestos presumiblemente responsables de la perturbación de la membrana lipídica, causando desorganización, decoloración y finalmente muerte celular. Durante la temporada 95/96 se realizó un ensayo en manzanas Granny Smith cosechadas en dos fechas (03.03.96 y 25.03.96). La fruta fue sometida a varios tratamientos originados por los siguientes factores: a) aplicación de DPA : 0 y 2000ppm antes del almacenaje, y b) Intermitencia de Temperatura: frutos fueron sometidos después de 20 días de 0°C a una condición de 20°C por 5 días para luego ser nuevamente almacenados a 0°C. Se tomaron muestras a los 4 y 6 meses de almacenaje con sus respectivos días de comercialización (pc). Se evaluó el contenido de compuestos específicos tales como a-f, Tcs, antioxidantes y actividad enzimática. La finalidad del ensayo fue asociar la incidencia y severidad del escaldado superficial con la evolución de los compuestos estudiados. El factor Intermitencia de temperatura provocó un aumento a nivel de los antioxidantes en la fruta de la época 1 y una reducción en la actividad de la
polifenoloxidasa en la fruta de la época 2, condiciones que permitieron reducir la incidencia del desorden en la evaluación de los 4m+pc. A los 6m y 6m+pc este factor no fue efectivo en reducir el escaldado. Por otra parte, la DPA ocasionó un aumento en el nivel de antioxidantes y reducción en el nivel de Tc281 lo que permitió una baja incidencia de escaldado en ambas épocas de cosecha. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 65 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/625 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|