|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6258
|
Title: | Efectos de plantaciones forestales en el control, recuperación y protección del suelo, en áreas degradadas de la región de Aysén |
Authors: | Pizarro, V. Mancilla, G. |
Issue Date: | Oct-2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias Forestales |
Citation: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales (2008,Talca, Chile) |
Abstract: | Para evaluar los efectos que las plantaciones de coníferas tienen en el control de erosión, recuperación y protección de suelos degradados en la Región de Aysén, se analizó cambios presentados en propiedades físicas y químicas del suelo. El estudio fue realizado en predios pertenecientes a Forestal Mininco S.A. y en la Reserva Nacional Mañihuales. Se muestrearon plantaciones de Pinus ponderosa (Dougl. ex Laws.) de 16 y 22 años y plantaciones de Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco de 16 y 39 años. Igualmente se muestrearon unidades que presentaran suelos desprovistos de vegetación arbórea, para simular uso y estado del suelo en condiciones anteriores al establecimiento de plantaciones. Los rodales seleccionados fueron divididos en dos unidades homogéneas (UH) a través de análisis SIG, considerando condiciones similares de uso, exposición y pendiente. Desde muestras de suelo entre 0-15 cm y 16-30 cm de profundidad, se efectuó análisis físico, que comprendió textura, densidad aparente, estabilidad de agregados y conductividad hidráulica. El análisis químico incluyó pH, NPK disponible, Ca, Mg, CIC y contenido de materia orgánica. A modo de predecir y comparar los montos de pérdida de suelo, se aplicó la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE). Resultados preliminares manifiestan que existen amplias diferencias en el contenido de materia orgánica y nutrientes. Existen diferencias estadísticas entre suelos con plantaciones y suelos desprovistos de vegetación arbórea en la totalidad de los análisis. Es posible concluir anticipadamente que el establecimiento de plantaciones es una herramienta efectiva en el control de erosión y en el mejoramiento de suelos. |
Description: | Pizarro, V. ;Mancilla, G. Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. Universidad de Chile. Av. Santa Rosa 11315. Casilla 9206. Santiago. Chile. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6258 |
Appears in Collections: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|