DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6267
|
Title: | Incidencia del aumento de la temperatura, en el comportamiento del ciclo biológico de la polilla del brote del pino (Rhyacionia buoliana Den. & Schiff.) en la región del Maule |
Authors: | Alvear, J. Vidal, C. |
Issue Date: | Oct-2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias Forestales Sociedad Chilena de Ciencias Forestales (Chile) |
Citation: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales (2008,Talca, Chile) |
Abstract: | Se estudió el comportamiento del ciclo biológico de Rhyacionia buoliana Den & Schiff en la Región del Maule, Chile. El método de grados días fue utilizado a fin de demostrar la incidencia de las temperaturas en el ciclo biológico de la polilla del brote del pino. Este estudio usó como datos de entrada las temperaturas máximas y mínimas de la estación climatológica Pencahue ubicada a 35° 22’ 19’’ de latitud sur y 71° 49’ 57’’ de longitud oeste. Para establecer los grados-días para la emergencia de adultos, de la polilla del brote, se empleó el ciclo biológico propuesto para la Región del Maule determinado por Huerta y Pérez (1997), y la utilización del método de los promedios o también conocido como método simple. Se concluye, que la duración del ciclo biológico de la polilla del brote está directamente relacionado por el aumento de las temperaturas, logrando una disminución del ciclo biológico de una semana cada 6,87 años. |
Description: | Alvear, J. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca. Casilla 747, Talca. Chile.
Vidal, C . Docente, cátedra de Entomología y Patología Forestal, Universidad de Talca. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6267 |
Appears in Collections: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|