DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Forestales >
4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6268
|
Title: | Estrés hidráulico crítico de suelos forestales bajo distinto uso, en un sector de la Cordillera de la Costa de la Vll región |
Authors: | Mancilla, G. Marambio, C. |
Issue Date: | Oct-2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Facultad de Ciencias Forestales Sociedad Chilena de Ciencias Forestales (Chile) |
Citation: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales (2008,Talca, Chile) |
Abstract: | A fin de establecer hasta qué punto las cubiertas y labores forestales influyen en la condición erosiva de los suelos y, a la vez, avanzar en estudios de modelación del proceso de erosión hídrica, se efectuaron determinaciones de estrés hidráulico crítico en suelos forestales localizados en el predio “Pantanillos”, comuna de Constitución, VII región. Los experimentos de terreno, realizados a través de un dispositivo especialmente diseñado, fueron desarrollados sobre suelos bajo cubierta de Pino radiata de 10 años, suelos bajo cobertura de Pino radiata de 20 años, terrenos sometidos a quema de residuos post-cosecha y suelos bajo un renoval de hualo. Los resultados preliminares permitirían apoyar la lógica hipótesis de que los suelos bajo cobertura podrían soportar de mejor manera un flujo hidráulico antes de comenzar a disgregarse. No obstante, en terrenos que han sufrido fuertes procesos erosivos anteriores, tales como los estudiados, estas diferencias podrían no ser demasiado marcadas. |
Description: | Mancilla, G. ; Marambio, C. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Casilla 9206, Santiago. Chile. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/6268 |
Appears in Collections: | 4º Congreso Chileno de Ciencias Forestales
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|