DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/670
|
Title: | Evaluacion cuantitativa y cualitativa de tres cultivares de brocoli (Brassica oleracea L. var. italica plenck ) cultivados mediante manejo organico. |
Authors: | Díaz Maldonado, Marcelo Enrique Paillán Legue, Hernán (Prof. Guía) Olaeta Coscorroza, José Antonio (Prof. Informante) |
Keywords: | Brocoli |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Con el objetivo de evaluar la productividad y calidad de tres cultivares de Brócoli (Liberty, Rainbow y Viking ), manejados en forma orgánica se realizó una investigación en la Estación Experimental de Panguilemo (35°23’13” L.S., 71°40’42” L.O), perteneciente a la Escuela de Agronomía de la Universidad de Talca, durante la temporada Verano-Otoño de 1999. El ensayo sed dispuso en un diseño en bloques completos al azar con cuatro repeticiones, utilizando una densidad de 40800 plantas /ha. Los manejos agronómicos que se realizaron están de acuerdo con la norma chilena para producción orgánica y de acuerdo a la norma internacional de agricultura orgánica IFOAM. A estos cultivares se les determino el rendimiento comercial total e industrial, desecho y parámetros de la inflorescencia central. También se realizaron evaluaciones cualitativas de la inflorescencia central al momento de cosecha ( materia seca, proteína, clorofila a, b y total), como también a los 60 días de almacenaje en congelado se cuantifico el contenido de β-caroteno y fibra. Para el rendimiento comercial total e industrial no se encontraron diferencias estadísticas entre los cultivares salvo el rendimiento de floretes de segunda donde destaco el cultivar Rainbow. En cuanto a los parámetros cualitativos el contenido de proteína, materia seca, fibra, β-caroteno y contenido de clorofila a, b y total no se encontraron diferencias significativas situación que se mantuvo una vez congelados por 60 días el producto. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 50 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/670 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|