DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/731
|
Title: | Efecto de tres tasas de riego post-pinta sobre el desarrollo vegetativo, productividad y calidad de mostos y vinos en vides cv. Cabernet sauvignon. |
Authors: | Villacura Poblete, Álvaro Enrique Moreno Simunovic, Yerko (Prof. Guía) Ortega Farías, Samuel (Prof. Informante) |
Keywords: | Vino Cabernet Vid - Riego |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Los efectos del déficit hídrico post-pinta sobre el desarrollo vegetativo, productividad, composición del mosto y calidad del vino en vides c.v. Cabernet Sauvignon durante la temporada 1998/99, son analizados en este estudio. El desarrollo vegetativo, productividad, y la composición del mosto y el vino no fueron afectados por los tratamientos, sin embargo, la exposición de los frutos aumento y el número de capas de hojas disminuyó debido al déficit hídrico. El diámetro de las bayas fue significativamente reducido y la relación cutícula/pulpa aumentó con el estrés hídrico. Se puede concluir que el déficit aplicado en post-pinta no afecta la composición del mosto ni la calidad del vino. |
Description: | Resumen (Spanish, English) |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/731 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|