DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7381
|
Title: | Determinacion de la uniformidad de caudal y presion en una instalacion de riego por goteo en olivo (Olea europaeae), comuna de Pencahue, region del Maule |
Authors: | Valladares Ibanez, Sergio Adrian Rodriguez Herrera, Eugenio (Prof. Guia) |
Keywords: | Evapotranspiracion - Chile - Septima Region - Mediciones Olivo - Riego - Chile, Valle de Pencahue |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | En Marzo de 2009 se realizó la evaluación de un Sistema de riego por goteo instalado por la empresa TECNAR en el año 2000, el cultivo corresponde a Olivo y tiene un marco de plantación de 6x3 m y 2 líneas de goteros. El Predio “Quepo Chico” está ubicado en la comuna de Pencahue, Región del Maule. La evaluación se realizó en tres ciclos de riego, el 23, 25 y 26 de marzo y se hizo en sectores críticos, es decir, en los sectores más desfavorables de cada bloque por pendiente o lejanía de la matriz. Los objetivos del estudio fueron: Determinar la Uniformidad de Riego en la instalación mediante coeficientes de uniformidad de caudal y presión; Obtener la precipitación horaria por sector crítico evaluado; Determinar la Evapotranspiración del cultivo para la temporada bajo la metodología de Penman-Monteith y Verificar la capacidad del sistema para reponer la evapotranspiración. La metodología correspondió a la de Merriam y Keller para los coeficientes de uniformidad y a la que recomienda FAO, 2000 en su publicación FAO-56 para los cálculos de Evapotranspiración mediante el Modelo FAO-Penman-Monteith. Los resultados de coeficientes de uniformidad obtenidos, señalan un CUp de 97,03%, considerado Excelente; un CUc de 88,10%, considerado Bueno y un CUs de 83,60%, considerado Aceptable. La Evapotranspiración de cultivo se calculó usando un Kc=0,55 y tuvo un promedio para la temporada 2008-2009 igual a 2,21 mm/día siendo el día de mayor demanda hídrica el 04-01-09 con 3,66 mm/día |
Description: | 54 P. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7381 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|