DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7400
|
Title: | Evaluacion tecno-economica para la reutilizacion del agua, mediante el tratamiento de residuos en una planta de hormigon premezclado |
Authors: | Miranda Castillo, Ramon Patricio Sandoval Manriquez, Jorge (Prof. Guia) |
Keywords: | Desechos Industriales Reutilizacion del Agua Aguas Servidas Purificacion |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Civil Industrial |
Abstract: | El objetivo de este informe, es realizar una evaluación tecno-económica de alternativas de tratamiento de riles para la reutilización del agua en el proceso productivo de la empresa Pétreos, planta Quilin. Pétreos S.A. es una empresa perteneciente al grupo de Cementos Polpaico y su rubro específico es la fabricación de hormigón premezclado. La planta Quilín es una de las más grandes a nivel nacional de hormigón premezclado localizada en la ciudad de Santiago (Chile), con una demanda de producción de 255.704 m3 de hormigón al año. El escenario actual en la cual se encuentra esta planta de hormigón en el tema de reciclaje, es sólo a escala de plan piloto, ya que actualmente existe un sistema de piscinas de decantación, que logra separar la materia sólida de la liquida, pero para la reutilización del agua en el proceso productivo proveniente del residuo, aún no existen estudios que avalen su factibilidad sin variar las características de resistencia, fraguado etc. del hormigón. Para lograr el objetivo propuesto se analizaron dos tipos de tratamientos de residuos (el sistema mecánico y el sistema no mecánico) de los cuales sólo uno resulta factible tecnicamente. El sistema mecánico de reciclaje total es el más recomendable, ya que este sistema cuenta con un tratamiento al agua que es de suma importancia para lograr la reutilización de este recurso en el proceso productivo. Posteriormente, se realiza el análisis económico para este sistema de reciclaje, mediante el cálculo del tiempo de amortización y el respectivo flujo de caja, el que mediante su análisis, se pudo determinar la rentabilidad del proyecto. Además, cabe resaltar que la estructura usada en el presente trabajo puede servir como pauta para una eventual certificación a la norma ISO 14000, de medio ambiente. |
Description: | 101 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7400 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|