|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ingeniería >
Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7419
|
Title: | Diseno e implementacion de una aplicacion computacional para la estimacion de costos de proyectos de inversion en cartulinas CMPC S.A., Planta Maule |
Authors: | Silva Soto, Bernardo Gustavo Pereira Toloza, Marcela (Prof. Guía) |
Keywords: | Industria Papelera Analisis de Costo Cartulinas CMPC S.A. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Civil Industrial |
Abstract: | La presente memoria tiene como objetivo disminuir el tiempo de estimación de costos de un proyecto en el departamento de Ingeniería, de la empresa Cartulinas CMPC S.A., planta Maule, mediante el diseño e implementación de una aplicación computacional que ayude a realizar esta función en forma rápida, eficiente, sencilla y precisa. Esta aplicación, se creó en Microsoft Excel (específicamente con el lenguaje de programación Visual Basic) y está basada en la teoría de reducción de tiempos de respuesta en las operaciones de una empresa manufacturera llamada Quick Response Manufacturing (QRM), así como en nuevas metodologías que permiten a las empresas responder a pedidos de cotizaciones en forma rápida y eficiente, mediante el uso de la tecnología disponible. Para realizar esta aplicación, primero, se determinó los proyectos más realizados dentro de cada especialidad que maneja el departamento (Piping, Electricidad, Instrumentación, Mecánica y Obras Civiles) , para luego generar una base de datos de costos e información de equipos, insumos y mano de obra para cada una. Además, para lograr los objetivos de la aplicación, se estandarizaron los procesos de evaluación de los distintos proyectos que realiza cada especialidad, mediante la identificación de las variables técnicas que influyen en mayor manera en la estimación de costos de cada uno de ellos. La creación e implementación de esta aplicación genera, además de otros resultados que se expondrán en este documento, una nueva forma de evaluar y estimar los costos relativos a los proyectos que realiza el departamento, que permite disminuir significativamente el tiempo que se destina a esta labor. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7419 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Ingeniería Civil Industrial
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|