|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Instituto de Química de Recursos Naturales >
Tesis de Magister en Educación de las Ciencias >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7580
|
Title: | Determinacion del uso de los materiales curriculares de ciencias naturales en las escuelas focalizadas de la provincia de Talca. |
Authors: | Verdugo Gutiérrez, Luis Osvaldo Oliva Ureta, María Angélica (Prof. Guía) |
Keywords: | Materiales Didacticos - Materiales de Ensenanza Reforma Educacional - Chile - Estudio de Casos |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Instituto de Química de Recursos Naturales. |
Abstract: | La presente investigación esta referida a determinar si en la enseñanza de las ciencias naturales, los profesores utilizan como apoyo en sus practicas pedagógicas el material curricular que ha entregado el Ministerio de Educación, correspondiente a este subsector de la enseñanza básica. Por tanto, el objetivo de este trabajo esta orientado a obtener información que permita adoptar decisiones oportunas y adecuadas para asegurar que la política de material didáctico o material curricular, implementada por el Ministerio de Educación, tenga el impacto esperado en los aprendizajes de los estudiantes. La razón de centrar la investigación en el ámbito de las ciencias naturales, se funda, al menos, en dos consideraciones: Ia primera, relativa a los bajos niveles de logros que alcanzan los alumnos de las escuelas de la provincia en este subsector de aprendizaje y, la segunda, porque las metodologías usadas y el empleo de materiales como apoyo a las practicas pedagógicas de los profesores son, particularmente en ciencias naturales, altamente gravitantes en el impacto que ellos producen en los aprendizajes. En este contexto, considerando que los materiales curriculares proporcionados a las escuelas por el Ministerio de Educación (MINEDUC) durante los arias recientes son de una magnitud, en cantidad y diversidad, nunca antes observada en el país, y que los recursos invertidos en ellos son cuantiosos, es interesante determinar si los materiales curriculares están siendo un verdadero aporte para mejorar la calidad de la educación, y si los profesores los consideran como ayudas efectivas para que sus alumnos logren mayores y mejores aprendizajes.
Por otra parte, determinar si acaso los bajos niveles de logro de Ios estudiantes en el subsector de ciencias naturales son el resultado de practicas pedagógicas inadecuadas e invariantes, significa que la política de materiales curriculares debe ser revisada con el propósito de establecer cuales son, y donde están, los nudos que impiden el esperado impacto que ellos debieran producir en los aprendizajes. La investigación se realicé) en una muestra de profesores que se desempeñan en las escuelas focalizadas de la Provincia de Talca, es decir, en aquellas escuelas que están incorporadas a los programas ministeriales P-900 y Educación Rural. Para efectuar dicha investigación, se prepare) un cuestionario de opinión que fue aplicado a una muestra de 131 profesores de un universo de 753, y que corresponden a la totalidad de los docentes que trabajan en las mencionadas escuelas focalizadas de la provincia de Talca. |
Description: | 86 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7580 |
Appears in Collections: | Tesis de Magister en Educación de las Ciencias
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|