|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología >
Tesis de Doctorado en Ciencias, Mención Ingeniería Genética Vegetal >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7668
|
Title: | Identificacion de genes asociados a mecanismos moleculares de tolerancia a cobre en Populus spp. |
Other Titles: | Identification of genes associated with molecular mechanisms of cooper tolerance in Populus spp |
Authors: | Guerra Guerrero, Fernando Patricio González Villanueva, Enrique (Prof. Guía) |
Keywords: | Alamos - Genetica - Efecto de Cobre |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Instituto de Biologia Vegetal y Biotecnologia |
Abstract: | El cobre (Cu) es un microelemento esencial para el desarrollo de las plantas, sin embargo, en altas concentraciones produce efectos negativos que limitan su crecimiento y sobrevivencia. El estudio de los genes que regulan los mecanismos de tolerancia y acumulacion de Cu en las plantas es importante para el mejoramiento genetico enfocado a la fitorremediacion de terrenos contaminados con este metal. Especies forestales como los Alamos (Populus spp) presentan un potencial significativo en el campo de la fitorremediacion y constituyen un interesante modelo de estudio para la investigacion con fines biotecnologicos, toda vez que se ha determinado la secuencia completa del genoma de Populus trichocarpa y que existen plataformas tecnologicas para la transformacion genetica de estas especies. A pesar de ello, la informacion referente a los mecanismos moleculares asociados a la respuesta de los Alamos frente a la exposicion a metales pesados es escasa. A traves de esta tesis se estudio la respuesta de diferentes Alamos bajo estres por exceso de Cu, con el proposito de identificar probables mecanismos moleculares asociados a la tolerancia a este metal. Plantas provenientes de distintas especies de Alamos, con diferente tolerancia al estres por Cu fueron cultivadas en sistemas hidroponicos por cuatro semanas y tratadas con Cu (10, 30 y 60 µM), en experimentos que involucraron distintos tiempos de exposicion (12, 24 y 72 h). El analisis de la distribucion del Cu en las plantas indico una acumulacion significativa en las raices. Por esta razon, el RNA obtenido de estos organos fue estudiado mediante arreglos de cDNA de 4.6 y 15 k, a fin de determinar variaciones en la acumulacion de transcritos. Tales anAlisis permitieron identificar una serie de transcritos acumulados diferencialmente, tanto de manera general, como especifica para los distintos factores evaluados. La mayor parte de los transcritos codifican proteinas de defensa contra el estres biotico, proteinas del sistema antioxidativo, relacionadas con la homeostasis de metales, el control del flujo hidrico y la formacion de pared celular, entre otros. La exprecon de transcritos de enzimas relacionadas con vias de senalizacion que involucran MAP quinasas, calcio y etileno, tambien fue alterada bajo condiciones de estres por Cu. En terminos generales, los resultados sugieren la presencia de un mecanismo primario de tolerancia basado en la exclusion de Cu, asociado a una respuesta general contra el estres oxidativo.
------------------------------------------
Copper (Cu) is an essential microelement for plants, however, high concentrations of this metal produces negative effects limiting their growth and survival. The study of genes regulating mechanisms involved in Cu accumulation and tolerance is important for the plant genetic improvement focused on phytoremediation of Cu-contaminated soils. Poplars (Populus spp) have a significant potential for phytoremediation applications and they are an interesting model for biotechnological research because the knowledge of the complete genome sequence from Populus trichocarpa and the availability of genetic transformation platforms for these species. However, information about the poplar response to exposure to heavy metals is rather scarce. In this thesis, the poplar response to Cu stress was studied in order to identify some possible molecular mechanisms underlying the Cu tolerance. Plants from poplar species with different tolerance level to Cu stress were grown in hydroponic systems during four weeks and treated with Cu (10, 30 y 60 μM) in different time-course experiments (12, 24 and 72 h of stress exposure). Since the analysis of Cu distribution in plant tissues showed a significant accumulation in roots, total RNA was isolated from this tissue and analyzed with 4.6 and 15 k cDNA-arrays for determining alterations in transcripts accumulation. Expression analysis identified a series of differentially accumulated transcripts in both, general and specific manner under the different stress conditions. Most of the transcripts encode proteins related to defense against biotic stress, antioxidant mechanisms, metal homeostasis, water flux control and cell wall formation. Expression of genes coding for proteins involved in signaling, such as MAP kinases, calcium and ethylene-related enzymes were also altered under Cu exposition. In general terms, the results suggest the action of a primary mechanism based on the Cu exclusion, associated to a general response against to oxidative stress. |
Description: | 188 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7668 |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ciencias, Mención Ingeniería Genética Vegetal
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|