|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/773
|
Title: | Simulacion del efecto del incremento de la temperatura y del CO2 en el crecimiento y desarrollo del maiz, utilizando el modelo Ceres-Maize version CAZLED. |
Authors: | Albornoz Ramirez, Pamela Cazanga Solar, Rodrigo (Prof. Guía) Matus Baeza, Francisco (Prof. Informante) |
Keywords: | Maiz - Crecimiento - Modelos Matematicos |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Se determina el efecto del cambio climatico a traves del aumento de la temperatura y de la concentracion atmosférica de CO2, en el crecimiento y desarrollo del maiz (Zea maiz) en los cultivares DK440 y DK641, usando el modelo de cultivo CERES-Maize version CAZLED (Cazanga, 1997). Para ello fueron elegidas las siguientes localidades de la region Centro Sur de Chile: Santiago, Rengo, Talca y Chillan. La informacion climatica de entrada del modelo correspondio a un año normal para cada localidad. Se generaron 4 escenarios de cambio climatico: E1: condiciones normales de clima; E2: condicion de temperatura futura (aumento de 3°C ); E3 :condicion futura de CO2 ( incremento en un 57% a la concentracion actual de 350 ppm); E4: combinacion de ambas condiciones, elevado CO2 y temperatura. El impacto del cambio global fue evaluando en la fenologia y crecimiento del cultivo, a traves de los siguientes parametros: fecha de floracion femenina, fecha de madurez fisiologica, rendimiento de grano, peso de grano, numero de granos por planta, rendimiento de biomasa total e indice de area foliar. La fenologia fue afectada solo en los escenarios con incremento de la temperatura, en donde se adelanta las fecha de floracion femenina y madurez fisiologica en 12 y 28 dias, respectivamente. El rendimiento del grano disminuyo 19% en E2 , 14% en E4 y aumento en 6% en E3 respecto de E1. El rendimiento de la biomasa disminuyo 11% en E2, 7,8% en E4 y aumento 3,8% E3 respecto de E1. El numero de granos no presento cambios importantes, debido a que la temperatura y el CO2 participan en forma indirecta, siendo la radiacion solar la mas determinante. El
rendimiento del grano y de la biomasa disminuye en los escenarios con aumentos de la temperatura (E2, E4), debido principalmente a que se acorta la duracion del ciclo de vida del cultivo. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 85 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/773 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|