|
DSpace Biblioteca Universidad de Talca (v1.5.2) >
Facultad de Ciencias Agrarias >
Memorias de pregrado Agronomía >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.utalca.cl/handle/1950/787
|
Title: | Comportamiento productivo y fluctuaciones varietales de carotenoides, azufre y proteinas en brocoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) bajo manejo organico |
Authors: | Dote Figueroa, Jessica Alejandra Paillán Legue, Hernán (Prof. Guía) Astudillo Saavedra, Luis (Prof. Informante) |
Keywords: | Universidad de Talca (Chile) - Escuela de Agronomia Brocoli - Rendimiento Brocoli |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Agronomia |
Abstract: | Se realizó una investigación en brócoli (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) bajo manejo orgánico desde el 10 de Febrero hasta el 14 de Mayo de 2001 en la comuna de Pencahue, VII región, Chile (35° 23’ Latitud Sur, 71° 50’ Longitud Oeste), con el objetivo de evaluar el rendimiento comercial, industrial, contenidos de -caroteno, luteína, azufre y proteínas en los floretes comerciales de los cultivares Green Belt, Heritage y Triathlon, en un diseño de bloques al azar, con cuatro repeticiones. Los manejos agronómicos realizados están de acuerdo a lo establecido en las Normas de Producción Orgánica (IFOAM, Federación Internacional de Agricultura Orgánica), Norma Chilena Oficial de producción orgánica Nch 2439 y las Normas de la CEE 2092/91. Los rendimientos comerciales obtenidos no se diferenciaron significativamente entre los cultivares fluctuando entre 22,2 y 26,6 t ha-1, estos rendimientos son altos comparado con los obtenidos tanto en producción convencional como orgánica en la zona. En cuanto al rendimiento industrial, los cultivares Green Belt y Triathlon se destacaron por presentar los mayores rendimientos con 57,9% y 60,3%, respectivamente. Cabe destacar que gran parte del rendimiento industrial estaba dado por los floretes de primera. Con respecto a los antioxidantes evaluados después de almacenaje congelado, se tiene que el contenido de -caroteno fluctuó entre 3,2 y 4,7 mg 100 g-1 peso seco, diferenciándose significativamente Green Belt por presentar el mayor contenido, mientras que en luteína no se observó diferencia entre los cultivares fluctuando entre 4,7 y 6,4 mg 100 g-1 peso seco. No se observaron variaciones en los contenidos de -caroteno respecto a las cosechas estudiadas, mientras que en la luteína se observó diferencia solamente en la primera cosecha. El
contenido de azufre varió significativamente entre los cultivares donde Heritage y Triathlon se destacaron por presentar los mayores contenidos con 328,6 y 369,4 mg 100 g-1 peso seco, respectivamente. En el contenido de proteínas no se observó diferencia significativa entre los cultivares fluctuando entre 31,4 y 32,4 mg 100 g-1 peso seco. |
Description: | Resumen (Spanish, English) 68 p. |
URI: | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/787 |
Appears in Collections: | Memorias de pregrado Agronomía
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|